Cuscinetti sferici lisci GE100ES-2RS GE110ES-2RS GE120ES-2RS GE140ES-2RS
|   Denominazioni  |    Dimensioni di cunfini  |    Carica basica  |    massa (kg)  |    SKF  |  |||
|   d  |    D  |    B  |    Cr  |    Cor  |    Riferite.  |  ||
|   GEH100XT  |    100  |    150  |    70  |    610  |    3050  |    4.4  |  GE 100 ES-2RS | 
|   GEH110XT  |    110  |    160  |    70  |    655  |    3250  |    6.21  |  GE 110 ES-2RS | 
|   GEH120XT  |    120  |    180  |    85  |    950  |    4750  |    8.87  |  GE 120 ES-2RS | 
|   GEH140XT  |    140  |    210  |    90  |    1080  |    5400  |    11  |  GE 140 ES-2RS | 
|   GEH160XT  |    160  |    230  |    105  |    1370  |    6800  |    14  |  GE 160 ES-2RS | 
|   GEH180XT  |    180  |    260  |    105  |    7020  |    11710  |    26.7  |  GE 180 ES-2RS | 
|   GEH200XT  |    200  |    290  |    130  |    2120  |    10600  |    37.1  |  GE 200 ES-2RS | 
|   GEH220XT  |    220  |    320  |    135  |    2320  |    11600  |    35.3  |  GE 220 ES-2RS | 
|   GEH240XT  |    240  |    340  |    140  |    2250  |    12700  |    40  |  GE 240 ES-2RS | 
|   GEH260XT  |    260  |    370  |    150  |    3050  |    15300  |    51.5  |  GE 260 ES-2RS | 
|   GEH280XT  |    280  |    400  |    155  |    3550  |    18000  |    65  |  GE 280 ES-2RS | 
|   GEH300XT  |    300  |    430  |    165  |    3800  |    19000  |    78.5  |  GE 300 ES-2RS | 
                 







